JADŁOSPIS 21.05-25.05.2018r.
OBOWIĄZUJE OD 21.05 DO 25.05.18
Poniedziałek 21.05
| Lp | Zestaw obiadowy | Alergeny | Wielkość porcji | Wartość kaloryczna |
| 1 | Kapuśniak z kap.kiszonej | 4,7 | 250g | 200 |
| 2 | Kluski śląskie z masłem i bułką tartą | 1,2 | 250g | 481 |
| 3 | Kompot | 200ml | 36 |
RAZEM 717
Wtorek 22.05
| Lp | Zestaw obiadowy | Alergeny | Wielkość porcji | Wartość kaloryczna |
| 1 | Rosół z makaronem | 2,5,7 | 250g | 182 |
| 2 | Podudzia z kurczaka pieczone | 5 | 1szt | 352 |
| 3 | Ziemniaki | 150g | 128 | |
| 4 | Mizeria ze śmietaną | 1 | 90g | 54 |
| 5 | Herbata z cytryną i cukrem | 3 | 200ml | 42 |
RAZEM 758
Środa 23.05
| Lp | Zestaw obiadowy | Alergeny | Wielkość porcji | Wartość kaloryczna |
| 1 | Zupa pomidorowa z zacierką ze śmietaną | 1,2,5,7 | 250g | 81 |
| 2 | Bitki wp duszone z cebulą | 4 | 120g | 488 |
| 3 | Kasza gryczana | 100g | 168 | |
| 4 | Buraki zasmażane | 1 | 90g | 101 |
| 5 | Woda mineralna | 200ml |
RAZEM 838
Czwartek 24.05
| Lp | Zestaw obiadowy | Alergeny | Wielkość porcji | Wartość kaloryczna |
| 1 | Zupa z zielonego groszku z groszkiem ptysiowym ze śmietaną | 1,5,2,7 | 250g | 156 |
| 2 | Risotto z mięsem i warzywami | 2,5,7,8 | 250g | 382 |
| 3 | Kompot | 200ml | 36 |
RAZEM 574
Piątek 25.05
| Lp | Zestaw obiadowy | Alergeny | Wielkość porcji | Wartość kaloryczna |
| 1 | Zalewajka z ziemniakami | 1,2,4 | 250g | 283 |
| 2 | Makaron z serem | 1,2 | 210g | 450 |
| 3 | Woda z cytryną,owoc | 3 | 200ml |
RAZEM 733
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia na podstawie art.52c ust.6 ustawy z dnia 26 lipca 2016

