Jadłospis od 04.04 do 08.04.2022
OBOWIĄZUJE OD 04.04 DO 08.04.22
Poniedziałek 04.04
Lp | Zestaw obiadowy | Alergeny | Wielkość porcji | Wartość kaloryczna |
1 | Zupa ogórkowa z ryżem ze śmietaną | 7,9 | 250g | 90 |
2 | Jabłka w cieście, jogurt naturalny | 1,3,7 | 2szt | 735 |
3 | Woda z cytryną | 200ml |
RAZEM 825
Wtorek 05.04
Lp | Zestaw obiadowy | Alergeny | Wielkość porcji | Wartość kaloryczna |
1 | Zupa koperkowa z zacierką ze śmietaną | 1,7,9 | 250g | 67 |
2 | Ryż po meksykańsku | 240g | 548 | |
3 | Sok pomarańczowy z wodą | 200ml | 80 |
RAZEM 695
Środa 06.04
Lp | Zestaw obiadowy | Alergeny | Wielkość porcji | Wartość kaloryczna |
1 | Zupa pomidorowa z makaronem ze śmietaną | 1,7,9 | 250g | 134 |
2 | Kotlet schabowy panierowany smażony | 1,3 | 100g | 450 |
3 | Ziemniaki | 150g | 128 | |
4 | Surówka Colesław | 7 | 90g | 76 |
5 | Woda z cytryną | 200ml |
RAZEM 788
Czwartek 07.04
Lp | Zestaw obiadowy | Alergeny | Wielkość porcji | Wartość kaloryczna |
1 | Zupa z fasolki szparagowej ze śmietaną | 7,9 | 250g | 63 |
2 | Kotlety ziemniaczane z sosem węgierskim | 1,3,7 | 250 g | 641 |
3 | Kompot | 200ml | 36 |
RAZEM 740
Piątek 08.04
Lp | Zestaw obiadowy | Alergeny | Wielkość porcji | Wartość kaloryczna |
1 | Krupnik z kaszy jaglanej | 9 | 250g | 62 |
2 | Filet rybny miruna panierowana smażona | 1,3,4 | 110g | 371 |
3 | Ziemniaki | 150g | 128 | |
4 | Surówka z kap.kiszonej z jabłkiem i marchwią | 90g | 74 | |
5 | Herbata z cytryną i cukrem | 200ml | 42 |
RAZEM 677
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia na podstawie art.52c ust.6 ustawy z dnia 26 lipca 2016r.